B.S. Chemistry 4-Year Program
Following is the semester-wise breakdown of courses offered in the B.S. Chemistry program:
1st Semester
| Course Code | Course Title | Credit Hours | |
|---|---|---|---|
| Theory | Practical | ||
| ENG-3101 | Functional English | 3 | 0 |
| CHM-3111 | Organic Chemistry | 3 | 1 |
| BOT-3121 | Diversity of Plants | 3 | 1 |
| ZOO-3131 | Principles of Animal Life-I | 3 | 1 |
| MAT-3141 | Applied Mathematics | 3 | 0 |
| Total | 15 | 3 | |
2nd Semester
| Course Code | Course Title | Credit Hours | |
|---|---|---|---|
| Theory | Practical | ||
| ENG-3202 | Communication Skills | 3 | 0 |
| CHM-3212 | Inorganic Chemistry | 3 | 1 |
| BOT-3222 | Plant Systematics, Anatomy and Development | 3 | 1 |
| ZOO-3232 | Principles of Animal Life-II | 3 | 1 |
| ISL-3261 | Islamic Studies | 2 | 0 |
| STA-3271 | Basic Statistics | 2 | 0 |
| Total | 16 | 3 | |
3rd Semester
| Course Code | Course Title | Credit Hours | |
|---|---|---|---|
| Theory | Practical | ||
| CHM-4314 | Physical Chemistry | 3 | 1 |
| CHM-4317 | Analytical Chemistry | 2 | 0 |
| BOT-4323 | Cell Biology, Genetics and Evolution | 3 | 1 |
| ZOO-4334 | Animal Form and Function-I | 3 | 1 |
| COM-4351 | Applied Computer | 1 | 1 |
| PKS-4381 | Pakistan Studies | 2 | 0 |
| Total | 14 | 4 | |
4th Semester
| Course Code | Course Title | Credit Hours | |
|---|---|---|---|
| Theory | Practical | ||
| ENG-4404 | Report Writing | 3 | 0 |
| CHM-4416 | Introduction to Environmental Chemistry | 2 | 0 |
| CHM-4418 | Biochemistry | 3 | 1 |
| BOT-4425 | Plant Physiology and Ecology | 3 | 1 |
| ZOO-4436 | Animal Form and Function-II | 2 | 1 |
| ARB-4491 | Arabic | 3 | 1 |
| Total | 16 | 3 | |
5th Semester
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Description |
|---|---|---|---|
| CHM-5501 | Physical Chemistry-I | 3(3,0) | Theory |
| CHM-5502 | Physical Chemistry Lab-I | 1(0,1) | Laboratory |
| CHM-5516 | Inorganic Chemistry-I | 3(3,0) | Theory |
| CHM-5517 | Inorganic Chemistry Lab-I | 1(0,1) | Laboratory |
| CHM-5531 | Organic Chemistry-I | 3(3,0) | Theory |
| CHM-5532 | Organic Chemistry Lab-I | 1(0,1) | Laboratory |
| CHM-5546 | Biochemistry-I | 3(3,0) | Theory |
| CHM-5547 | Biochemistry Lab-I | 1(0,1) | Laboratory |
| CHM-5561 | Analytical Chemistry-I | 3(3,0) | Theory |
| CHM-5562 | Analytical Chemistry Lab-I | 1(0,1) | Laboratory |
6th Semester
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Description |
|---|---|---|---|
| CHM-5601 | Physical Chemistry-II | 3(3,0) | Theory |
| CHM-5602 | Physical Chemistry Lab-II | 1(0,1) | Laboratory |
| CHM-5616 | Inorganic Chemistry-II | 3(3,0) | Theory |
| CHM-5617 | Inorganic Chemistry Lab-II | 1(0,1) | Laboratory |
| CHM-5631 | Organic Chemistry-II | 3(3,0) | Theory |
| CHM-5632 | Organic Chemistry Lab-II | 1(0,1) | Laboratory |
| CHM-5646 | Biochemistry-II | 3(3,0) | Theory |
| CHM-5647 | Biochemistry Lab-II | 1(0,1) | Laboratory |
| CHM-5661 | Analytical Chemistry-II | 3(3,0) | Theory |
| CHM-5662 | Analytical Chemistry Lab-II | 1(0,1) | Laboratory |
7th Semester
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Description |
|---|---|---|---|
| CHM-6794 | General Chemistry-I | 3(3,0) | Theory |
| CHM-67aa | Compulsory | 3(3,0) | Theory |
| CHM-67aa | Compulsory | 3(3,0) | Theory |
| CHM-67aa | Compulsory | 3(3,0) | Theory |
| CHM-67aa | Laboratory Course | 3(0,3) | Laboratory |
8th Semester
| Course Code | Course Title | Credit Hours | Description |
|---|---|---|---|
| CHM-6894 | General Chemistry-II | 3(3,0) | Theory |
| CHM-68aa | Compulsory | 3(3,0) | Theory |
| CHM-68aa | Compulsory | 3(3,0) | Theory |
| CHM-68aa | Compulsory | 3(3,0) | Theory |
| CHM-6893 | Literature Review | 1(1,0) | Theory |
| CHM-6898 | Advanced Practicals in Chemistry | 3(0,3) | Laboratory |
| CHM-6899 | Thesis | 3(0,3) | Laboratory |

